- Les annuaires
- Les avocats d'affaires en immobilier
- Les experts en évaluation (tertiaire)
- Le property management
- Les masters en immobilier
- Les baromètres
- Stock neuf rénové + 9000 m2
- Locations bureaux + 5000 m2
- Taxe foncière
- Les salaires de l'immobilier
- Les repérages
- Les portefeuilles d'enseignes
- Les portefeuilles en logistique
- Pôle Emploi - constructions et transactions
- Les transactions locatives
- Conciergeries
- L'actualité
- Les éditos
- Les cahiers
- Les sociétés
- Les entretiens
- La pierre-papier
- Les services
- Appels d'offre
- Offres d'emploi
La Lettre M2
| Arrondissement ou ville |
Adresse | Surface vacante |
| Paris | m2 | |
| Paris 1 | Le Louvre des Antiquaires, place du Palais Royal | 10 000 m2 |
| Paris 7 | 25 rue de l'Université, rue du Bac | 9 000 m2 |
| Paris 8 | L'Astorg, 25 rue d'Astorg / Rue Roquépine | 13 000 m2 |
| Paris 9 | 32 rue Blanche | 20 000 m2 |
| Paris 9 | Opéra Victoire, 66 rue Victoire | 15 000 m2 |
| Paris 13 | Modul'19, Zac Paris Rive Gauche, rue Neuve Tolbiac | 8 200 m2 |
| Paris 13 | Seinergy, quai Panhard Levasseur | 11 000 m2 |
| Paris 15 | Tour Crystal, 7-11 quai Citroën | 26 000 m2 |
| Paris 17 | Colisée IV, Porte Saint-Ouen | 14 000 m2 |
| Paris 18 | Avenue de la Porte des Poissonniers | 9 000 m2 |
| Paris 19 | Le Pont de Flandre, Le Beauvaisis | 12 000 m2 |
| Paris 19 | Tour La Villette | 10 000 m2 |
| La Défense | Coeur Défense | 50 000 m2 |
| La Défense | First | 21 000 m2 |
| La Défense | Prisma | 23 000 m2 |
| La Défense | CB 21 | 22 000 m2 |
| La Défense | Praetorium | 10 000 m2 |
| Ile-de-France | ||
| Alfortville | Equalia | 17 000 m2 |
| Arcueil | Les Portes d'Arcueil, N20 | 9 000 m2 |
| Asnières | O2, Quai Aulagnier | 22 000 m2 |
| Asnières | Front Office, 12 rue Sarah Bernhardt | 15 000 m2 |
| Aubervilliers | 10 rue Waldeck Rochet | 14 000 m2 |
| Bagneux | Adéquatio, 116 avenue Aristide Briand | 13 000 m2 |
| Bagneux | L'Aristide, 152 avenue Aristide Briand | 19 000 m2 |
| Bagnolet | Le Qualis | 26 000 m2 |
| Bagnolet | Les Mercuriales | 12 000 m2 |
| Boulogne | Iléo - 27 quai Le Gallo | 12 000 m2 |
| Boulogne | La Factory | 13 900 m2 |
| Boulogne | Le Prisme, 148 route de la Reine | 9 800 m2 |
| Boulogne | Etik - Le Trapèze, rue Yves Kermen | 9 400 m2 |
| Boulogne | Aurelium, rue Yves Kermen | 10 000 m2 |
| Boulogne | 27-33 quai Alphonse Le Gallo | 18 000 m2 |
| Boulogne | Horizons, rue du Vieux Pont de Sèvres | 17 000 m2 |
| Boulogne | Arcs de Seine, quai Point du Jour | 38 000 m2 |
| Chevilly Larue | Oxygène Sud | 14 000 m2 |
| Clamart | Le Panoramic, 2 av. Général de Gaulle | 11 000 m2 |
| Clichy | 67 boulevard Général Leclerc | 11 000 m2 |
| Colombes | 52 rue Jean-Jaurès | 19 000 m2 |
| Colombes | 15 boulevard Charles de Gaulle | 11 000 m2 |
| Courbevoie | Ciel, 20 rue de Bezons | 11 426 m2 |
| Créteil | L'Avancée, avenue Fernand Pouillon | 6 000 m2 |
| Gennevilliers | Delage, rue Henri Barbusse | 18 600 m2 |
| Guyancourt | Le Quadrant | 10 000 m2 |
| Issy-les-Moulineaux | Issy Guynemer, 34 rue Guynemer | 20 700 m2 |
| Issy-les-Moulineaux | Eqwater, rue Joseph Bara | 15 000 m2 |
| Ivry | Le Petra, 27 rue Victor Hugo | 13 000 m2 |
| Le Bourget | Le Mermoz, 53 avenue Jean Jaurès | 19 000 m2 |
| Le Plessis Robinson | L'Astrale, 7 avenue Réaumur | 17 000 m2 |
| Les Ulis | Green Park, avenue des Tropiques | 11 000 m2 |
| Levallois-Perret | So Ouest, 35 rue d'Alsace | 33 000 m2 |
| Louveciennes | Eco Park, rue de la Princesse | 9 000 m2 |
| Maisons-Alfort | 8/12 sur Parc | 6 000 m2 |
| Montévrain | Citalium | 14 500 m2 |
| Montreuil | Tour 9, rue Franklin | 28 000 m2 |
| Nanterre | Axe Seine, A86 | 25 000 m2 |
| Nanterre | Eureka, avenue des Guilleraies | 11 000 m2 |
| Nanterre | Tour 64, 64 rue du 8 Mai 1945 | 16 000 m2 |
| Nanterre | Le Capitole, avenue des Champs Pierreux | 9 000 m2 |
| Neuilly-sur-Seine | 136 avenue Charles de Gaulle | 12 000 m2 |
| Romainville | Quadrium | 12 000 m2 |
| Rueil Malmaison | Le neptune, Rueil 2000 | 25 000 m2 |
| Rungis | Le Montréal | 15 000 m2 |
| Saint-Ouen | Boulevard Victor Hugo, Zac Victor Hugo | 12 000 m2 |
| Saint-Denis | Le Cézanne, parc d'affaires Saint-Denis | 20 000 m2 |
| Saint-Denis | Spallis, rue Ampère | 19 000 m2 |
| Saint-Denis | Carré Pleyel 2, rue Pleyel | 9 000 m2 |
| Saint-Quentin-en-Yvelines | Le Quadrant | 10 000 m2 |
| Suresnes | Le Galliéni, rue Benoit Malon | 9 705 m2 |
| Suresnes | Le Lavoisier, 40 rue Pasteur | 9 000 m2 |
| Vélizy | Topaz, rue Paul Dautier | 10 000 m2 |
| Voisins-le-Bretonneux | Val Saint-Quentin | 25 000 m2 |


