- Les annuaires
- Les avocats d'affaires en immobilier
- Les experts en évaluation (tertiaire)
- Le property management
- Les RP en immobilier
- Les masters en immobilier
- Les clubs immobiliers
- Les baromètres
- Stock neuf rénové + 9000 m2
- Locations bureaux + 5000 m2
- Taxe foncière
- Les salaires de l'immobilier
- Les repérages
- Les portefeuilles d'enseignes
- Les portefeuilles en logistique
- Pôle Emploi - constructions et transactions
- Les transactions locatives
- Conciergeries
- Crèches d'entreprises
- Les services
- Appels d'offres
- Offres d'emploi
Les externalisations de portefeuilles en logistique
| Investisseur | Adresse |
| Foncière LFPI | 13 bâtiments Ebrex, 42 164 m2. Rentabilité > 7 % |
| Gecina | 11 plates-formes Mory, 90 000 m2 |
| Gecina | 7 bâtiments Rexel, 124 000 m2 |
| Goodman | 22 bâtiments Nuehne Nagel, 430 000 m2 sur 5 pays européens (9 entrepôts en France) |
| Groupe Réaumur | 2 bâtiments Maret, 18 000 m2 |
| IPBM (GE Real Estate) | 190 000 m2 de Mory |
| LaSalle Investment Management | Exapaq |
| Paref | 4 bâtiments Dimotrans, 13 000 m2. Rentabilité : 8,5 % |
| Prologis | 2 bâtiments d'Atac (70 000 m2). Prix : 30 M€ |
| Segro | 26 bâtiments DHL, 210 000 m2. Revenu : 11,2 M€/an. Prix : 159,8 M€ |
| Vectrane | 11 entrepôts de Sofrica (Groupe Tesson), 50 000 m2. Prix : 21 M€. Rendement : 8,5 % |
| WP Carey | 61 sites Fraikin, 300 000 m2. Prix : 51,6 M€ |


