- Les annuaires
- Les avocats d'affaires en immobilier
- Les experts en évaluation (tertiaire)
- Le property management
- Les RP en immobilier
- Les masters en immobilier
- Les clubs immobiliers
- Les baromètres
- Stock neuf rénové + 9000 m2
- Locations bureaux + 5000 m2
- Taxe foncière
- Les salaires de l'immobilier
- Les repérages
- Les portefeuilles d'enseignes
- Les portefeuilles en logistique
- Pôle Emploi - constructions et transactions
- Les transactions locatives
- Conciergeries
- Crèches d'entreprises
- Les services
- Appels d'offres
- Offres d'emploi
Pôle Emploi - constructions et transactions
| Ville | surface | loyer | parution |
| Paris 18, 78 boulevard Ney | 3 700 m2 | - | juin 2013 |
| Metz, Le Forum quartier Amphithéâtre |
1 050 m2 | - | mai 2013 |
| Colombelles, 2 Espace Anton Philips | 1 133,48 m2 | mars 2013 | |
| Saint-Martin d'Hères, Zac Neyrpic | 1 000 m2 | - | janvier 2013 |
| Evreux | 1 000 m2 | - | janvier 2013 |
| Gap, 26 boulevard Georges Pompidou | 1 532 m2 | 166 € | décembre 2012 |
| Rouen, Le Polaris, boulevard de l'Europe | 1 566 m2 | - | décembre 2012 |
| Montigny-les-Metz, Les Terrasses d'Eva, rue de Pont-à-Mousson |
1 037 m2 | 140 € | décembre 2012 |
| Nantes, Europa 2 - Euronantes | 1 200 m2 | - | novembre 2012 |
| Castelnau-le-Lez | 2 100 m2 | - | novembre 2012 |
| Le Mans, | 2 500 m2 | - | novembre 2012 |
| Gennevilliers, Peripark | 830 m2 | Bail six/neuf ans | novembre 2012 |
| Nice, 1 boulevard Maurice Slama | 2 235 m2 | 205 € - 41 parks s-sol | juillet 2012 |
| Montpellier, Parc d'Activité de l'Aéroport | 2 266 m2 | 360 000 €/an | juillet 2012 |
| 101 rue Péreire Saint Germain-en-Laye, Parc Péreire | 892 m2 | 18 parkings | juillet 2012 |
| Nice Meridia, Premium | 2 200 m2 | bail vert 6 ans fermes | mai 2012 |
| Nanterre, 1 place de la Boule | 2 200 m2 | 250 € | décembre 2011 |
| Sin Le Noble, Lille | 910 m2 | 143 € | décembre 2011 |
| Carré Vauban, Toulon | 600 m2 | 160 € | décembre 2011 |
| Saint-Benoit, Poitiers | 1400 m2 | 184 € | décembre 2011 |
| Saint-Sébastien, Nantes | 962 m2 | 130 € | octobre 2011 |
| Quartier Chantenay, Nantes | 1 185 m2 | 150 € | octobre 2011 |
| 250 bd Mireille Laure, Marseille 10 | 2 528 m2 | 196 € | octobre 2011 |
| 2-4 rue Léon Gozlan, Marseille 3 | 1 056 m2 | 250 € | octobre 2011 |
| Cap Cergy, Cergy Pontoise | 2 800 m2 | - | août 2011 |
| 50 rue du Pré des Aulnes, Pontault Combault | 1 015 m2 | 75 € | août 2011 |
| 101 av. Jean Jaurès, Zac Pont Rouge, îlot B, Cenon | 1 400 m2 | - | août 2011 |
| Boulevard Camille Flammarion, Marseille | 315 m2 | 140 € | juillet 2011 |
| Rouen, Le Vauban 4-20 passage Luciline | 780 m2 | 140 € | juin 2011 |
| Mont de Marsan, rue Martin Luther King | 1 557 m2 | 142 € | mai 2011 |
| Le Katamaran, Parc Valmy à Dijon | 760 m2 | 144 € | mai 2011 |
| Le Havre, 7 rue Gustave Serrurier | 240 m2 | 110 € | avril 2011 |
| Saintes Saint-Georges-des-Coteaux | 1 150 m2 | - | janvier 2011 |
| Cognac | 927 m2 | - | janvier 2011 |
| Lunéville, 1 bis rue de Rivolet | 1 148 m2 | 142 € | janvier 2011 |
| Lyon Gerland Atrium Gerland | 8 523 m2 | - | décembre 2010 |
| Strasbourg, 27 rue Jean Wenger-Valentin | 3 791 m2 | - | décembre 2010 |
| Pessac Europarc, 15 av. Léonard de Vinci | 1 443 m2 | 105 € | novembre 2010 |
| Marseille 10, 34 rue Alfred Curdel | 8 470 m2 | - | octobre 2010 |
| Lyon Part Dieu Panoramic | 2 658 m2 | 200 € | octobre 2010 |
| Lille (La Madeleine) | 1 522 m2 | 175 € | août 2010 |
| Bordeaux – Le Guyenne | 1 320 m2 | 198 000 €/an | juillet 2010 |
| Tours-Acti Campus les 2 lions | 1 656 m2 | 200 961 €/an | juillet 2010 |
| Lyon Gerland | 7 882 m2 | - | avril 2010 |
| Metz | 545 m2 | 110 € | mars 2010 |
| Strasbourg – Meinau | 2 250 m2 | 140 € | février 2010 |
| Vénissieux Parc Carnot | 698 m2 | 83,89 € | février 2010 |
| Bordeaux Bastide | 5 185 m2 | - | janvier 2010 |
| Saint-Herblain Le Belna | 3 073 m2 | 140 € | janvier 2010 |
| Toulouse, 33-43 av. Georges Pompidou | 5 161 m2 | - | décembre 2009 |
| Paris 17, avenue de Clichy | 2 668 m2 | - | octobre 2009 |
| Montrouge, Le Quatuor, 242 avenue Marx Dormoy | 1 131 m2 | 200 € HT-HC/m2 | octobre 2009 |
| Poissy, rue Maurice Berteaux | 1 800 m2 | 175 € | septembre 2009 |
| Nancy | 850 m2 | 106 € | août 2009 |
| Herblay | 900 m2 | 197 € | juillet 2009 |
| Noisy-le-Grand, Copernic II | 11 500 m2 | - | juin 2009 |
| Garges-les-Gonesse, Espace Europe | 1 924 m2 | 135 € | juin 2009 |
| Paris 20, 1-5 rue du Docteur Cley | 17 000 m2 | 310 € | novembre 2008 |


